台湾28号码走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 4 | 10 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 9 | 5 | 11 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | 8 | 11 | 4 | 1 | 12 | 6 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 11 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 9 | 12 | 5 | 2 | 13 | 1 | 13 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 13 | 11 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 3 | 12 | 13 | 13 | 4 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 14 | 10 | 13 | 6 | 3 | 14 | 2 | 14 | 8 | 5 | 0 | 10 | 4 | 14 | 12 | 1 | 2 | 5 | 14 | 13 | 4 | 13 | 14 | 14 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14 | 7 | 4 | 15 | 3 | 15 | 1 | 6 | 0 | 11 | 5 | 15 | 13 | 2 | 3 | 6 | 15 | 14 | 5 | 14 | 15 | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 15 | 8 | 5 | 16 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | 16 | 14 | 5 | 4 | 7 | 16 | 15 | 6 | 15 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 16 | 3 | 6 | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 7 | 17 | 15 | 1 | 5 | 8 | 8 | 16 | 7 | 16 | 1 | 17 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 17 | 1 | 7 | 18 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 14 | 8 | 18 | 16 | 5 | 6 | 9 | 1 | 17 | 8 | 17 | 2 | 18 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 15 | 18 | 2 | 8 | 19 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 19 | 17 | 1 | 7 | 10 | 8 | 18 | 9 | 18 | 3 | 19 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065314 | 11-18 19:35 | 682 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 16 | 19 | 3 | 9 | 20 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 16 | 10 | 20 | 18 | 2 | 8 | 11 | 8 | 19 | 10 | 19 | 2 | 20 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 14 | 6 | 6 | 14 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 19 | 19 | 6 | 6 | 20 | 6 | 19 | 6 | 6 | 4 | 19 | 9 | 20 | 19 | 3 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 9 | 20 | 9 | 9 | 6 | 19 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 16 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 14 | 16 | 19 | 8 | 9 | 20 | 9 | 15 | 6 | 8 | 7 | 16 | 10 | 20 | 18 | 4 | 11 | 11 | 16 | 19 | 10 | 19 | 15 | 20 | 12 | 14 | 6 | 10 | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 2 | 2 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
走势例一:开出 9、2、9
号码分布标 2 和 9 两格;第一球标 9,第二球标 2,第三球标 9;号码列里两个 9 显示为红色。和值 20:大、双;有 9 所以是边;20 不到 22,不是极大;个位 0 属于小尾。
例二:开出 1、5、0
号码分布标 0、1、5 三格。和值 6:小、双;含 0 记边;6 比 5 大,不算极小;个位 6 属于大尾。
两期对比可见,中边只看号码有没有 0 或 9,和值大小无关;大尾小尾只看和值个位,也与大小无关。
例三:算一列统计
假设最近 10 期里,形态区「中」那一列依次为:中、中、中、空、空、中、空、空、空、空。出现总次数 4;平均遗漏值(10 − 4)÷ 4 = 1.5,向上取整为 2;最大遗漏值是末尾连续 4 期没出,记 4;最大连出值是开头连续 3 期,记 3。
※例子是为了说明计算方法而假设的,不对应实际开奖,结果请仅作参考。